Topik yang relevan: 15
No | Tujuan/Target | Progres (lihat halaman 7-10) | |||
---|---|---|---|---|---|
1 | Mengkomunikasikan rencana keberlanjutan bisnis dalam menghadapi gangguan yang signifikan | Memperbaharui dan mengkomunikasikan rencana keberlanjutan bisnis sejalan dengan perubahan peraturan pemerintah | |||
2 | Melakukan tinjauan tahunan atau Business Continuity Management agar tetap diperbaharui dan selalu tersedia | Business Continuity Management sudah ditinjau | |||
3 | Menilai resiko utama dalam rantai pasokan secara teratur | Resiko utama yang teridentifikasi yang ditimbulkan oleh pandemi |
|||
4 | Melibatkan karyawan, petani dan komunitas tempat Lonsum beroperasi dalam hal-hal yang berkaitan dengan kesiapsiagaan pandemi |
|
Topik yang relevan: 6
No | Tujuan/Target | Progres (Lihat Halaman 14-15) |
---|---|---|
1 | Nol kasus suap dan korupsi |
Tidak ada insiden penyuapan dan korupsi yang dikonfirmasi dalam operasi kami pada tahun 2020 |
Topik yang relevan 1, 2, 3, 4, 5
No | Tujuan/Target | Progres (Lihat Halaman 31-55) | ||
---|---|---|---|---|
1 | Mengurangi rasio konsumsi energi di pabrik kelapa sawit | Penurunan konsumsi energi per ton TBS yang diproses sebesar 1% dipabrik kelapa sawit bersertifikat atau diaudit ISPO/ PROPER dibandingkan dengan tahun 2019 | ||
2 | Mengurangi emisi GRK per ton produk sawit | Penurunan 1% dalam emisi GRKper ton produk kelapa sawit, dibandingkan dengan 2019 | ||
3 | Mengurangi rasio konsumsi air di pabrik kelapa sawit | Penurunan konsumsi air per ton TBS yang diproses sebesar 5% di pabrik kelapa sawit bersertifikat atau diaudit ISPO/ PROPER dibandingkan dengan tahun 2019 | ||
4 | Menjaga tingkat limbah berada dalam ambang peraturan daerah | Semua tingkat limbah dalam batas peraturan | ||
5 | Tahun 2020 : Sertifikasi ISO 14001 untuk 11 pabrik | Tercapai | ||
6 | Terus memaksimalkan penggunaan bahan bakar terbarukan (cangkang sawit) | 98% bahan bakar yang digunakan di PKS berasal dari produk terbarukan | ||
7 | Terus memperkuat prosedur mitigasi kebakaran | Menyelesaikan 3 hari pelatihan pengendalian kebakaran di 5 perkebunan pada tahun 2020 | ||
8 | Memastikan kualitas pelatihan untuk tim pengendalian kebakaran dan spesialis kebakaran di seluruh perkebunan kami | Ahli kebakaran kami menerima pelatihan rutin yang dilakukan bersama dengan Kementrian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Militer, Polisi dan Pemerintah Daerah | ||
9 | Terus melibatkan masyrakat local dan warga desa sekitar dalam pemadaman dan pencegahan kebakaran | Melibatkan 32 desa dalam pencegahan kebakaran sejak 2017 | ||
10 | Tidak ada penanaman di lahan gambut dan terus menjaga ketinggian air permukaan gambut | Sejak tahun 2013, tidak ada penanaman baru di lahan gambut dan ketinggian muka air gambut terjaga di seluruh lahan gambut dalam kontrol kami | ||
11 | Kepatuhan terhadap kebijakan terkait deforestasi dan nihil kerusakan HCV | Tidak ada hutan primer atau lahan HCV yang terdampak selama penanaman baru dan penanaman kembali pada tahun 2020 | ||
12 | Memastikan 100% penggunaan pupuk organic yang tersedia (tandan kosong dan limbah pabrik kelapa sawit | Tercapai | ||
13 | CTerus meningkatkan pengelolaan hama terpadu untuk mengurangi ketergantungan pada penggunaan
pestisida kimia | Total pestisida yang digunakan menurun 5% dibandingkan tahun 2019 |
Topik yang relevan: 9, 10, 11, 12, 13
Sertifikasi adalah alat utama untuk membantu mewujudkan Tujuan Kebijakan kami tentang deforestasi, lahan gambut, pembakaran, dan hak asasi manusia. Silakan lihat detail tentang target sumber di bawah ini.
No | Tujuan/Target | Progres (Lihat Halaman 56-67) |
---|---|---|
1 | Di akhir 2023: sertifikasi ISPO untuk seluruh perkebunan |
Tercapai 94% dari hektare luasan yang ditargetkan |
2 | Di akhir 2023: sertifikasi ISPO untuk seluruh pabrik kelapa sawit | Mendapatkan sertifikasi untuk 8 dari 12 pabrik. 2 pabrik tambahan telah menjalani audit putaran pertama |
3 | Pada tahun 2020 : 100% FFB yang kami proses bersumber sesuai dengan kebijakan | Tercapai |
4 | Di akhir 2025: 100% FFB yang kami proses telah bersertifikat ISPO | Dalam proses; 95% FFB yang kami proses pada tahun 2020 bersertifikat ISPO |
5 | Peningkatan kapasitas untuk pemasok FFB pihak ketiga | Secara rutin melibatkan pemasok FFB pihak ketiga untuk memastikan kepatuhan terhadap kebijakan |
6 | Mendukung 11 KUD untuk mengikuti sertifikasi ISPO | Dalam proses; 1 KUD memperoleh sertifikat ISPO, 8 KUD sudah menyelesaikan audit pertama dan 2 KUD terdaftar untuk audit. |
7 | Melanjutkan program peningkatan kapasitas bagi petani kecil yang bekerja dengan Lonsum | Meluncurkan Forum Petani Kelapa Sawit Berkelanjutan yang menyediakan program pengembangan kemampuan bagi petani kecil |
8 | Memproduksi benih tahan Ganoderma untuk memenuhi persyaratan penanaman kembali tahunan untuk perkebunan milik kami sejak 2018 | Terus meningkatkan penelitian dan pengembangan pada benih toleran Ganoderma |
9 | Melakukan kegiatan penelitian dan pengembangan untu ketahanan dan adaptasi perubahan iklim | Terus meningkatkan penelitian dan pengembangan benih tahan kekeringan |
Topik yang Relevan: 8, 14
No | Tujuan/Target | Progres (Lihat Halaman 68-79) |
---|---|---|
1 | Nihil fatalitas (untuk seluruh tenaga kerja) | Kami menyesal melaporkan satu kematian dalam operasional perkebunan kelapa sawit kami |
2 | Mengurangi tingkat freuensi kecelakaan grup (AFR) sebesar 10% antara 2018-2020 | AFR tetap stabil dari level 2019 di 0,6 |
3 | Di tahun 2020: sertifikasi SMK3 untuk 11 pabrik kelapa sawit | 10 pabrik telah mendapatkan sertifikat SMK3. 1 pabrik telah diaudit |
4 | Mematuhi semua hukum dan peraturan Indonesia tentang hak asasi manusia dan hak tenaga kerja | Kepatuhan penuh terhadap peraturan di semua operasional |
5 | Merevisi rencana keselamatan dalam kondisi pandemic untuk memastikan keselamatan pekerja | Rencana keselamatan direvisi untuk memperhitungkan kondisi pandemic |
6 | Menjaga tanpa kerja paksa atau pekerja atau pekerja anak dalam operasi dan pemasok kami | Tida ada insiden kerja paksa atau pekerja anak |
Tujuan/Target | Progres (Lihat Halaman 80-86) | ||
---|---|---|---|
1 | Kepatuhan terhadap hukum dan peraturan Indonesia terkait hak atas tanah dan pengelolaan tanah | Kepatuhan penuh terhadap peraturan | |
2 | Mempertahankan nihil insiden pelanggaran FPIC di area pengembangan baru | Tidak ada insiden pelanggatan FPIC di area pengembangan baru |